Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,5510 | +0,55% | -- | $1,77K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9900 | +0,27% | -- | $23,97K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $222,49 | +0,87% | -- | $479,94K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $373,39 | -0,17% | -- | $209,28K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $137,70 | -0,51% | -- | $382,98K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,62 | +0,70% | -- | $720,02K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,65 | +1,04% | -- | $247,96K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $422,30 | +0,46% | -- | $95,02K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,32 | +0,89% | -- | $103,20K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $276,94 | -0,04% | -- | $172,34K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,5080 | +0,14% | -- | $527,09K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $130,77 | +0,88% | -- | $17,79K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,9540 | +0,67% | -- | $38,71K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $134,52 | -0,52% | -- | $340,64K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $112,35 | +0,78% | -- | $10,90K |
9031 - 9045 dari 11693 hasil
Harga saham