أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 66.3085€ | -0.29% | -- | 1.08M€ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 10.7770€ | -1.65% | -- | 1.82M€ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 51.5416€ | -0.94% | -- | 4.88K€ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 47.3777€ | -1.02% | -- | 8.53K€ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 42.4671€ | -1.01% | -- | 7.49K€ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 36.3016€ | -0.29% | -- | 68.99K€ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 32.6310€ | -1.86% | -- | 6.29K€ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 63.2429€ | -0.02% | -- | 30.60K€ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 45.9407€ | -1.13% | -- | 2.83K€ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 29.1961€ | -0.75% | -- | 171.41K€ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 26.0962€ | -0.72% | -- | 2.91K€ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 34.7495€ | -0.84% | -- | 385.17€ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 20.6650€ | -0.39% | -- | 5.276€ | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 40.3073€ | -0.49% | -- | 463.91K€ | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | 41.4417€ | -0.37% | -- | 29.33K€ |
6436 - 6450 من 11693 نتائج
سعر السهم