Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,3840 | -0,31% | -- | $341,49K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,2850 | -1,40% | -- | $629,90K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,7750 | -0,66% | -- | $320,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9900 | -0,81% | -- | $1,53K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,4000 | -0,78% | -- | $2,85K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2650 | -0,33% | -- | $22,88K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,1800 | -1,66% | -- | $107,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $72,0700 | +0,20% | -- | $22,32K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,3110 | -0,99% | -- | $205,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,2640 | -0,56% | -- | $32,09K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $29,7800 | -0,37% | -- | $1,85K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,7350 | -0,29% | -- | $228,00 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,4890 | -0,43% | -- | $6,000 | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,9300 | -0,28% | -- | $36,75K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,1790 | -0,25% | -- | $6,45K |
Результати 6436 — 6450 з 11693
Ціна акції