أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 75.5350$ | +0.15% | -- | 1.28M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 12.3250$ | +0.20% | -- | 1.88M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 58.7060$ | +0.08% | -- | 14.95K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 53.9250$ | +0.05% | -- | 14.43K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 48.3900$ | +0.22% | -- | 2.17K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.3350$ | +0.10% | -- | 201.82K$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 37.4210$ | +0.62% | -- | 1.94K$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 67.7130$ | -5.35% | -- | 47.85K$ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 52.4130$ | +0.25% | -- | 5.63K$ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 33.5150$ | +0.75% | -- | 200.20K$ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 29.1350$ | -1.76% | -- | 103.38K$ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 39.6250$ | +0.18% | -- | 3.06K$ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 23.5350$ | +0.17% | -- | 4.32K$ | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 46.0000$ | +0.15% | -- | 1.07M$ | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | 47.1230$ | -0.08% | -- | 16.72K$ |
6436 - 6450 من 11693 نتائج
سعر السهم