Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,0000 | -0,56% | -- | $1,50M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3400 | +0,33% | -- | $2,45M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,7277 | +0,12% | -- | $15,16K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9500 | +0,09% | -- | $19,39K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,3258 | +0,09% | -- | $4,09K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3000 | +0,01% | -- | $213,75K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,3000 | +0,29% | -- | $2,53K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $67,8700 | -5,13% | -- | $53,29K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,4200 | +0,27% | -- | $7,67K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,5400 | +0,83% | -- | $277,17K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $29,1700 | -1,64% | -- | $103,53K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,5809 | +0,07% | -- | $3,07K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5100 | +0,06% | -- | $20,93K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $46,1000 | +0,37% | -- | $1,09M | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,1225 | -0,08% | -- | $16,99K |
6436-6450 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu