Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,2948 | -0,30% | -- | €953,67K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7846 | -1,57% | -- | €1,49M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,5701 | -0,87% | -- | €3,98K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,3890 | -0,99% | -- | €7,48K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,5150 | -0,88% | -- | €4,01K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,2940 | -0,30% | -- | €60,76K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,6976 | -1,65% | -- | €6,17K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €63,4837 | +0,37% | -- | €27,71K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €45,9531 | -1,09% | -- | €2,57K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,1769 | -0,80% | -- | €139,59K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €26,0985 | -0,70% | -- | €2,57K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7640 | -0,79% | -- | €202,23 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,6627 | -0,39% | -- | €5,275 | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €40,2886 | -0,52% | -- | €343,97K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,4467 | -0,35% | -- | €27,80K |
6436 – 6450 de 11693 resultados
Preço das ações