Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $33,4200 | -1,07 % | $21,22B | $2,05M | Торговать |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $43,0000 | -0,42 % | $21,11B | $8,12M | |
SNA Snap-on Incorporated | $395,41 | -2,66 % | $21,05B | $682,65K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $477,98 | -1,15 % | $20,98B | $519,39K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $95,5800 | -0,50 % | $20,92B | $2,13M | |
STE STERIS plc | $210,64 | +0,03 % | $20,90B | $454,35K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $91,7400 | -1,53 % | $20,80B | $4,15M | |
RBA RB Global, Inc. | $109,21 | -1,18 % | $20,60B | $1,62M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $282,83 | +0,07 % | $20,58B | $1,01M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $216,78 | -2,57 % | $20,48B | $1,07M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $56,0000 | -1,86 % | $20,42B | $2,65M | |
ENTG Entegris Inc | $135,31 | -1,58 % | $20,37B | $2,64M | |
PKG Packaging Corp of America | $233,95 | +2,52 % | $20,35B | $1,30M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40,9483 | -1,23 % | $20,25B | $272,60K | |
BCE BCE, Inc. | $21,2500 | -1,07 % | $20,23B | $3,45M |
От 601 до 615 из 11693 результатов
Цена акции