Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | AED125.32 | +0.18 % | AED77.97B | AED7.45M | Tradear |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED166.94 | +0.00 % | AED77.55B | AED18.71M | |
SNA Snap-on Incorporated | AED1,484.33 | +0.00 % | AED77.34B | AED1.48M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | AED1,745.48 | -0.03 % | AED77.06B | AED1.70M | |
USFD US Foods Holding Corp. | AED356.91 | +0.00 % | AED76.86B | AED4.19M | |
STE STERIS plc | AED786.28 | +0.00 % | AED76.77B | AED1.20M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | AED336.15 | +0.00 % | AED76.40B | AED9.00M | |
RBA RB Global, Inc. | AED411.01 | +0.28 % | AED75.67B | AED1.97M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | AED981.50 | +0.09 % | AED75.60B | AED2.67M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED793.35 | +0.01 % | AED75.24B | AED2.59M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | AED216.74 | +2.72 % | AED75.01B | AED5.16M | |
ENTG Entegris Inc | AED474.81 | +0.09 % | AED74.84B | AED6.95M | |
PKG Packaging Corp of America | AED934.12 | -0.03 % | AED74.75B | AED4.55M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | AED149.56 | +0.00 % | AED74.41B | AED750.28K | |
BCE BCE, Inc. | AED78.4186 | +0.24 % | AED74.32B | AED9.75M |
601 – 615 de 11693 resultados
Precio de la acción