Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $33,6250 | -0,46% | $21,22B | $1,04M | Giao dịch |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $42,6700 | -1,18% | $21,11B | $3,85M | |
SNA Snap-on Incorporated | $404,61 | -0,38% | $21,05B | $187,92K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $481,33 | -0,45% | $20,98B | $141,92K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $94,8680 | -1,24% | $20,92B | $847,82K | |
STE STERIS plc | $211,16 | +0,28% | $20,90B | $168,02K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,5690 | -0,65% | $20,80B | $2,12M | |
RBA RB Global, Inc. | $109,96 | -0,50% | $20,60B | $272,72K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $280,51 | -0,75% | $20,58B | $315,55K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $218,96 | -1,59% | $20,48B | $477,84K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $56,3110 | -1,31% | $20,42B | $512,09K | |
ENTG Entegris Inc | $135,34 | -1,56% | $20,37B | $601,09K | |
PKG Packaging Corp of America | $230,64 | +1,07% | $20,35B | $586,08K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40,6370 | -1,99% | $20,25B | $105,34K | |
BCE BCE, Inc. | $21,1950 | -1,33% | $20,23B | $1,13M |
601-615 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu