Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $33,8800 | +0,30% | $21,22B | $72,00 | Торгувати |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $43,1600 | -0,05% | $21,11B | $1,36K | |
SNA Snap-on Incorporated | $408,59 | +0,60% | $21,05B | $2,66K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $483,43 | -0,02% | $20,98B | $14,00 | |
USFD US Foods Holding Corp. | $96,1000 | +0,04% | $20,92B | $307,00 | |
STE STERIS plc | $211,59 | +0,48% | $20,90B | $235,00 | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $93,1900 | +0,02% | $20,80B | $1,11K | |
RBA RB Global, Inc. | $110,99 | +0,43% | $20,60B | $313,00 | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $282,60 | -0,01% | $20,58B | $224,00 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $222,39 | -0,05% | $20,48B | $430,00 | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $57,0700 | +0,02% | $20,42B | $1,000 | |
ENTG Entegris Inc | $137,47 | -0,01% | $20,37B | $932,00 | |
PKG Packaging Corp of America | $227,15 | -0,46% | $20,35B | $3,15K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $41,4600 | +0,00% | $20,25B | $211,18K | |
BCE BCE, Inc. | $21,7000 | +1,02% | $20,23B | $29,00 |
Результати 601 — 615 з 11693
Ціна акції