Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $339,14 | -4,18 % | $22,16B | $256,80K | |
HPQ HP Inc. | $24,7680 | -1,32 % | $22,14B | $3,85M | |
FSLR First Solar, Inc. | $206,36 | -1,20 % | $22,06B | $590,55K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $340,93 | -1,13 % | $21,90B | $334,21K | |
DOW Dow Inc. | $31,0890 | -0,52 % | $21,88B | $7,72M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $40,1470 | -0,97 % | $21,84B | $1,16M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16,7130 | -2,09 % | $21,81B | $52,90M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $103,23 | -1,82 % | $21,80B | $34,03K | |
NI NiSource Inc. | $46,6750 | +0,23 % | $21,75B | $1,45M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $49,5220 | -2,19 % | $21,64B | $555,32K | |
SN SharkNinja, Inc. | $146,60 | -0,35 % | $21,62B | $926,52K | |
ROL Rollins, Inc. | $38,9480 | -10,40 % | $21,54B | $10,87M | |
EFX Equifax, Incorporated | $164,96 | -3,22 % | $21,44B | $711,00K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $99,1600 | +0,31 % | $21,40B | $330,45K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $142,10 | -0,69 % | $21,38B | $1,06M |
От 586 до 600 из 11693 результатов
Цена акции