Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $33,7150 | -0,19% | $21,22B | $1,44M | Transacionar |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $42,8090 | -0,86% | $21,11B | $4,88M | |
SNA Snap-on Incorporated | $399,33 | -1,68% | $21,05B | $293,38K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $476,61 | -1,43% | $20,98B | $225,43K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $94,8740 | -1,24% | $20,92B | $1,21M | |
STE STERIS plc | $210,70 | +0,06% | $20,90B | $206,96K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,6020 | -0,61% | $20,80B | $2,64M | |
RBA RB Global, Inc. | $109,56 | -0,86% | $20,60B | $502,67K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $278,39 | -1,50% | $20,58B | $396,59K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $217,06 | -2,44% | $20,48B | $591,97K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $56,3840 | -1,18% | $20,42B | $770,42K | |
ENTG Entegris Inc | $134,42 | -2,23% | $20,37B | $825,12K | |
PKG Packaging Corp of America | $230,62 | +1,06% | $20,35B | $820,79K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40,3580 | -2,65% | $20,25B | $170,09K | |
BCE BCE, Inc. | $21,1890 | -1,35% | $20,23B | $1,55M |
601 – 615 de 11693 resultados
Preço das ações