Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED120,38 | -0,38% | -- | AED36,82M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED130,76 | -1,08% | -- | AED4,05M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED99,4521 | -1,00% | -- | AED10,29M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED122,65 | -1,92% | -- | AED12,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED89,6347 | +0,02% | -- | AED14,49M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED81,6647 | -0,25% | -- | AED7,84M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED89,8734 | -0,13% | -- | AED382,20K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED130,81 | -1,12% | -- | AED875,38K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED129,48 | -0,10% | -- | AED1,74M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,2757 | -0,06% | -- | AED4,40M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED95,8417 | -0,17% | -- | AED17,78M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED110,97 | -0,35% | -- | AED2,26M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED89,4878 | -0,14% | -- | AED9,02M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED125,74 | +0,16% | -- | AED4,69M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | AED106,85 | -1,19% | -- | AED17,79M |
10471 - 10485 dari 11693 hasil
Harga saham