Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,7550 | -0,44 % | -- | $14,17M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,5160 | -1,32 % | -- | $1,82M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,0350 | -1,15 % | -- | $4,76M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,3450 | -2,07 % | -- | $5,01M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,3540 | -0,19 % | -- | $5,09M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2250 | -0,29 % | -- | $3,01M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4640 | -0,15 % | -- | $132,14K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,5450 | -1,32 % | -- | $510,31K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,1550 | -0,38 % | -- | $608,53K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0350 | -0,06 % | -- | $1,82M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,0750 | -0,25 % | -- | $5,95M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,2050 | -0,38 % | -- | $825,06K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3550 | -0,18 % | -- | $2,77M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,1440 | -0,11 % | -- | $2,41M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,0350 | -1,38 % | -- | $6,54M |
От 10471 до 10485 из 11693 результатов
Цена акции