أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 33.2900$ | +1.49% | -- | 20.12M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 35.3900$ | -0.42% | -- | 2.43M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.0700$ | -0.04% | -- | 7.97M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.5140$ | +0.34% | -- | 8.11M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 24.8600$ | +2.14% | -- | 5.06M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.2301$ | +0.00% | -- | 2.23M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.4800$ | +0.04% | -- | 190.98K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 35.6300$ | +0.11% | -- | 741.00K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 34.9900$ | -0.54% | -- | 877.92K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0783$ | +0.16% | -- | 2.19M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.1400$ | +0.27% | -- | 4.15M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.2650$ | +0.18% | -- | 350.10K$ | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 24.4000$ | +0.21% | -- | 2.65M$ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 34.2580$ | +0.11% | -- | 3.78M$ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 29.0930$ | +0.01% | -- | 9.82M$ |
10471 - 10485 من 11693 نتائج
سعر السهم