Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,2350 | +1,33% | -- | $14,08M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,5150 | -0,07% | -- | $1,30M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,1050 | +0,09% | -- | $4,99M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,5650 | +0,49% | -- | $5,78M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,8950 | +2,28% | -- | $2,89M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2450 | +0,07% | -- | $1,31M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4950 | +0,10% | -- | $141,34K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,7110 | +0,34% | -- | $408,06K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,0950 | -0,24% | -- | $609,80K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0550 | +0,06% | -- | $1,61M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,0750 | +0,02% | -- | $3,27M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,2750 | +0,22% | -- | $310,16K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3950 | +0,19% | -- | $1,58M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,2650 | +0,13% | -- | $2,62M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,1850 | +0,33% | -- | $7,48M |
10471 – 10485 de 11693 resultados
Preço das ações