Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,7150 | -0,56% | -- | $12,59M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,5090 | -1,34% | -- | $1,51M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,0250 | -1,19% | -- | $4,15M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,3650 | -2,01% | -- | $4,43M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,3450 | -0,23% | -- | $4,70M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2150 | -0,34% | -- | $2,28M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4650 | -0,15% | -- | $130,40K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,5450 | -1,32% | -- | $426,50K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,1350 | -0,44% | -- | $550,51K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0350 | -0,06% | -- | $1,43M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,0650 | -0,29% | -- | $5,77M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,1850 | -0,45% | -- | $662,84K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3450 | -0,23% | -- | $2,64M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,1230 | -0,17% | -- | $2,07M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,0350 | -1,38% | -- | $6,09M |
Результати 10471 — 10485 з 11693
Ціна акції