Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,7999 | -0,30 % | -- | $19,55M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,0200 | +0,08 % | -- | $2,60M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,4500 | +0,37 % | -- | $6,49M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,4600 | -1,73 % | -- | $7,37M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,3400 | -0,25 % | -- | $6,17M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2100 | -0,36 % | -- | $3,20M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4700 | -0,13 % | -- | $143,84K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,5500 | -1,30 % | -- | $608,80K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,1800 | -0,31 % | -- | $841,67K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0320 | -0,07 % | -- | $2,33M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,1100 | -0,12 % | -- | $6,52M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,2100 | -0,36 % | -- | $881,67K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3502 | -0,20 % | -- | $3,22M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,4800 | +0,88 % | -- | $3,20M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,1503 | -0,99 % | -- | $8,33M |
10471 – 10485 sur 11693 résultats
Cours de l'action