Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $339.48 | -4.10 % | $22.16B | $689.42K | |
HPQ HP Inc. | $24.5000 | -2.39 % | $22.14B | $12.72M | |
FSLR First Solar, Inc. | $205.91 | -1.42 % | $22.06B | $1.44M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $345.48 | +0.19 % | $21.90B | $752.09K | |
DOW Dow Inc. | $31.2456 | -0.01 % | $21.88B | $16.60M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $40.4800 | -0.15 % | $21.84B | $4.52M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16.6800 | -2.28 % | $21.81B | $73.45M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $102.48 | -2.53 % | $21.80B | $78.31K | |
NI NiSource Inc. | $46.7500 | +0.39 % | $21.75B | $3.06M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $49.2000 | -2.82 % | $21.64B | $1.84M | |
SN SharkNinja, Inc. | $145.00 | -1.43 % | $21.62B | $2.00M | |
ROL Rollins, Inc. | $39.7061 | -8.65 % | $21.54B | $18.00M | |
EFX Equifax, Incorporated | $164.86 | -3.28 % | $21.44B | $2.30M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $99.8050 | +0.97 % | $21.40B | $806.60K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $141.75 | -0.93 % | $21.38B | $1.98M |
586 – 600 de 11693 resultados
Precio de la acción