أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 32.1900$ | -0.92% | -- | 815.11K$ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 22.7600$ | -0.26% | -- | 1.58M$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.4400$ | -0.20% | -- | 127.11K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 103.08$ | -1.25% | -- | 14.02K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 24.0360$ | -1.23% | -- | 3.000$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 55.6786$ | -1.08% | -- | 399.00$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.2250$ | -0.73% | -- | 4.77M$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9270$ | -0.15% | -- | 12.58K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.4962$ | -0.43% | -- | 19.00$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.7100$ | -0.60% | -- | 34.84K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 21.5881$ | -0.70% | -- | 23.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.8000$ | -0.36% | -- | 27.04K$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0109$ | -0.12% | -- | 10.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1500$ | -0.06% | -- | 84.49K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 25.9500$ | -0.23% | -- | 1.41M$ |
10486 - 10500 من 11693 نتائج
سعر السهم