أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 64.3329$ | +0.37% | -- | 24.28K$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 55.8100$ | +3.41% | -- | 435.94K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.6557$ | -0.24% | -- | 96.89K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.2600$ | -11.00% | -- | 78.40K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 19.8400$ | -2.30% | -- | 3.56K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.2752$ | -0.37% | -- | 401.00$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 16.7600$ | +9.16% | -- | 35.62K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.1400$ | -0.24% | -- | 210.87K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 75.1600$ | -0.63% | -- | 6.43K$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 27.3026$ | -0.46% | -- | 3.49K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.5650$ | -0.45% | -- | 110.22K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 24.6618$ | -1.08% | -- | 12.05K$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.2600$ | -0.52% | -- | 1.89M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 28.5500$ | -1.18% | -- | 9.21M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 47.8300$ | -1.01% | -- | 273.16K$ |
10456 - 10470 من 11693 نتائج
سعر السهم