Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €70,6013 | -0,21% | -- | €1,67M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €177,95 | -0,15% | -- | €296,62K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1140 | +0,81% | -- | €199,89K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,03 | -1,37% | -- | €96,93K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,33 | -1,87% | -- | €656,12K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €94,9232 | -0,49% | -- | €465,89K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €596,87 | -1,16% | -- | €4,37M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,6716 | -1,62% | -- | €1,21M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €194,56 | -0,63% | -- | €68,81K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,02 | -0,33% | -- | €202,79K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,4994 | -1,26% | -- | €41,28K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €157,17 | -3,52% | -- | €339,03K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,4781 | -1,44% | -- | €145,03 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €12,7825 | -1,51% | -- | €10,34K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €96,6461 | -0,49% | -- | €216,41K |
11326-11340 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu