Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $74,2650 | -0,26% | -- | $1,38K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $74,0750 | -0,38% | -- | $456,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $73,8450 | -0,34% | -- | $512,00 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6350 | -0,01% | -- | $2,08M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $344,23 | -0,31% | -- | $87,72K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $42,9150 | -0,28% | -- | $8,49K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $241,34 | -1,02% | -- | $139,78K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4750 | -0,35% | -- | $84,77K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1250 | -0,30% | -- | $5,34M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,5990 | +0,01% | -- | $8,000 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,2740 | -0,50% | -- | $1,40M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,8500 | -0,33% | -- | $1,53K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $369,76 | -4,35% | -- | $102,21K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75,9450 | -0,26% | -- | $490,10K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,7920 | -0,61% | -- | $162,13K |
11251-11265 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu