Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,2810 | -0,26 % | -- | $1,37M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $202,37 | -0,19 % | -- | $280,23K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,7660 | +0,69 % | -- | $165,28K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333,48 | -1,34 % | -- | $91,82K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,98 | -1,98 % | -- | $546,97K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $107,80 | -0,66 % | -- | $354,38K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $677,88 | -1,33 % | -- | $3,71M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,2550 | -1,80 % | -- | $889,85K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221,05 | -0,76 % | -- | $51,01K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $294,63 | -0,35 % | -- | $200,05K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $86,8900 | -1,42 % | -- | $31,09K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $179,44 | -3,18 % | -- | $269,15K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,1850 | -1,19 % | -- | $157,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14,5500 | -1,46 % | -- | $9,10K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $109,75 | -0,67 % | -- | $171,82K |
От 11326 до 11340 из 11693 результатов
Цена акции