Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,9280 | +0,76 % | -- | $1,07M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $205,11 | +1,32 % | -- | $74,55K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,4310 | -0,87 % | -- | $73,91K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $336,05 | +0,65 % | -- | $31,76K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $122,19 | +0,05 % | -- | $531,37K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $109,10 | +1,06 % | -- | $279,61K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $682,65 | +0,60 % | -- | $2,95M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,5130 | +0,28 % | -- | $615,40K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $223,61 | +1,02 % | -- | $34,46K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $294,83 | +0,05 % | -- | $85,82K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,5810 | +0,65 % | -- | $4,47K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $180,21 | +0,79 % | -- | $185,33K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,3840 | +0,78 % | -- | $196,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14,6000 | +0,40 % | -- | $2,56K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $109,47 | -0,44 % | -- | $171,39K |
11326 – 11340 sur 11693 résultats
Cours de l'action