Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,5500 | +0,29% | -- | $1,94M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $204,78 | +1,15% | -- | $149,48K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,8900 | -2,27% | -- | $195,75K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $334,21 | +0,10% | -- | $54,94K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,06 | -0,88% | -- | $874,43K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $108,84 | +0,82% | -- | $542,44K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $679,14 | +0,08% | -- | $6,30M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $79,7961 | -0,62% | -- | $1,16M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $222,75 | +0,64% | -- | $58,67K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $292,20 | -0,84% | -- | $201,04K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $86,9950 | -0,03% | -- | $13,00K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $180,00 | +0,67% | -- | $840,14K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,1264 | +0,10% | -- | $199,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14,5498 | +0,05% | -- | $5,92K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $108,67 | -1,16% | -- | $255,85K |
11326 - 11340 dari 11693 hasil
Harga saham