Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | €133,36 | +0,11% | -- | €579,16 | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | €27,5653 | +0,83% | -- | €394,28 | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | €136,85 | +0,11% | -- | €1,79K | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | €66,1356 | +0,00% | -- | €4,381 | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | €43,6755 | +0,07% | -- | €264,61 | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | €86,7877 | -0,03% | -- | €753,53 | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,2432 | +0,00% | -- | €87,02K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €89,8981 | +0,00% | -- | €41,77K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €88,2421 | +0,00% | -- | €219,04 | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €65,1249 | +0,00% | -- | €25,60K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €289,53 | +0,08% | -- | €42,46K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €321,99 | -0,38% | -- | €10,04K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4770 | +0,00% | -- | €229,56 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €65,9078 | +0,00% | -- | €19,71K | |
VTV Vanguard Value ETF | €192,76 | +0,30% | -- | €18,26K |
11356-11370 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu