Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,5210 | +0,04 % | -- | $401,58K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $202,63 | -0,06 % | -- | $101,20K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,8890 | +1,01 % | -- | $49,09K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $334,72 | -0,97 % | -- | $11,37K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $122,50 | -1,56 % | -- | $145,40K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $108,03 | -0,46 % | -- | $77,26K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $679,81 | -1,05 % | -- | $1,41M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,5160 | -1,47 % | -- | $284,53K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221,64 | -0,50 % | -- | $16,10K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $296,52 | +0,29 % | -- | $89,58K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,1840 | -1,08 % | -- | $1,36K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $179,93 | -2,91 % | -- | $51,14K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,1850 | -1,19 % | -- | $157,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14,6440 | -0,82 % | -- | $3,06K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $110,01 | -0,43 % | -- | $60,02K |
От 11326 до 11340 из 11693 результатов
Цена акции