Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $74,5800 | +0,47% | -- | $342,00 | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $74,4800 | +0,57% | -- | $973,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $73,8500 | +0,02% | -- | $1,90K | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6600 | +0,03% | -- | $2,55M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $341,70 | -0,82% | -- | $274,25K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $42,9500 | +0,06% | -- | $12,72K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $244,24 | +0,90% | -- | $321,75K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4700 | -0,03% | -- | $35,28K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1750 | +0,07% | -- | $11,62M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,5211 | -2,84% | -- | $97,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,2050 | -0,08% | -- | $4,10M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,9047 | +0,02% | -- | $37,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $372,01 | +0,54% | -- | $66,13K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,0100 | +0,09% | -- | $542,92K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,9150 | +0,32% | -- | $221,46K |
Результати 11251 — 11265 з 11693
Ціна акції