Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $74,5800 | +0,47 % | -- | $1,38K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $74,4800 | +0,57 % | -- | $590,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $74,3100 | +0,64 % | -- | $751,00 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6400 | +0,00 % | -- | $4,27K | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $344,52 | +0,00 % | -- | $58,00 | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $42,9250 | +0,00 % | -- | $10,03K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $243,80 | +0,72 % | -- | $735,00 | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4900 | +0,00 % | -- | $100,63K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1150 | -0,01 % | -- | $224,00 | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,3249 | +0,00 % | -- | $286,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,2500 | -0,01 % | -- | $59,00 | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,8934 | +0,00 % | -- | $12,51K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $370,03 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75,9400 | +0,00 % | -- | $675,67K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,6730 | +0,00 % | -- | $329,48K |
От 11251 до 11265 из 11693 результатов
Цена акции