Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,9239 | -0,16% | -- | €772,54K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €197,94 | -1,28% | -- | €62,35K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €149,10 | +1,24% | -- | €253,69K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68,6294 | -1,26% | -- | €2,29K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,4271 | -0,75% | -- | €17,58 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €54,7100 | -0,46% | -- | €730,69 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €66,6061 | -1,08% | -- | €876,66 | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,2002 | -1,26% | -- | €4,70M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €70,0266 | -0,97% | -- | €14,06 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,5038 | -0,75% | -- | €1,09K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €40,1655 | -0,07% | -- | €10,80K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €66,9420 | -1,28% | -- | €1,85K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23,6567 | +0,38% | -- | €6,155 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25,0425 | -0,56% | -- | €19,66K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €60,7781 | -1,65% | -- | €10,55 |
11266-11280 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu