Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | R$141,07 | -0,16% | -- | R$3,24K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | R$242,91 | -1,00% | -- | R$47,25K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | R$40,1174 | -13,00% | -- | R$489,93K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | R$222,40 | +0,26% | -- | R$796,22 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | R$429,09 | +1,68% | -- | R$280,72 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | R$436,80 | -5,89% | -- | R$3,67M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | R$136,92 | +0,09% | -- | R$722,05K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | R$130,31 | +0,32% | -- | R$146,54K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | R$173,79 | -0,66% | -- | R$6,86K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | R$211,77 | +0,16% | -- | R$20,83K | |
USEW Cambria US EW ETF | R$281,94 | +0,15% | -- | R$96,97 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | R$175,81 | +0,91% | -- | R$5,99K | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | R$124,89 | +0,74% | -- | R$40,83 | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | R$257,70 | +0,04% | -- | R$20,95M | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | R$164,51 | +0,21% | -- | R$8,97K |
11176-11190 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu