Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $74,2650 | -0,26% | -- | $1,38K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $74,0990 | -0,35% | -- | $486,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $73,8500 | -0,33% | -- | $512,00 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6350 | -0,01% | -- | $2,58M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $344,26 | -0,30% | -- | $240,88K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $42,9000 | -0,31% | -- | $9,19K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $241,87 | -0,80% | -- | $192,70K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4690 | -0,36% | -- | $91,44K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1350 | -0,29% | -- | $8,32M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,3790 | -0,76% | -- | $44,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,3050 | -0,46% | -- | $1,84M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,7100 | -0,61% | -- | $12,49K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $369,43 | -4,42% | -- | $117,07K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75,9450 | -0,26% | -- | $636,91K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,8750 | -0,50% | -- | $251,73K |
11251 – 11265 de 11693 resultados
Preço das ações