أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 36.4100$ | +0.00% | -- | 59.31K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.4057$ | +0.00% | -- | 26.94K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 46.8650$ | +0.00% | -- | 39.07K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 42.1500$ | +2.50% | -- | 45.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 23.8100$ | -1.04% | -- | 7.000$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 53.7053$ | +0.00% | -- | 29.00$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 98.0950$ | +0.22% | -- | 3.46K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.6200$ | +0.00% | -- | 31.26K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 29.3300$ | +0.00% | -- | 102.29K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 9.4600$ | -0.11% | -- | 10.38K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 51.2767$ | +0.00% | -- | 6.83K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.6100$ | +0.00% | -- | 5.85M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1549$ | +0.00% | -- | 13.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.3400$ | +0.00% | -- | 213.67K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.8593$ | +0.00% | -- | 14.86K$ |
6406 - 6420 من 11693 نتائج
سعر السهم