Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4300 | +0,08% | -- | $769,29K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,5250 | -0,35% | -- | $2,09M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $91,3110 | -0,82% | -- | $11,87K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $137,58 | +0,73% | -- | $432,01K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $48,2470 | +1,74% | -- | $1,20M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $180,67 | +0,46% | -- | $24,03K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $227,50 | -2,23% | -- | $47,57K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $142,86 | +0,90% | -- | $12,19K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $169,96 | +0,64% | -- | $3,27K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $154,41 | +1,65% | -- | $5,20K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1610 | +0,04% | -- | $37,11K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3250 | +0,16% | -- | $1,32M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,3190 | +0,56% | -- | $2,29M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,3750 | +0,24% | -- | $1,10M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,7620 | +0,04% | -- | $80,88K |
11281 – 11295 de 11693 resultados
Preço das ações