Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +3,73% | -- | $98,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $3,4600 | +0,04% | -- | $300,00 | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $63,0410 | -1,03% | -- | $126,38K | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $25,3400 | -1,21% | -- | $232,66K | Transacionar |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $63,8500 | +0,95% | -- | $15,73K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28,1401 | +0,00% | -- | $2,33K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $42,2895 | +0,00% | -- | $508,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $60,6200 | -0,49% | -- | $11,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $37,3924 | +0,00% | -- | $920,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $35,8175 | +0,00% | -- | $6,000 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $38,5325 | +0,00% | -- | $694,00 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $10,7300 | -1,20% | -- | $1,71K | |
UYG ProShares Ultra Financials | $92,1720 | +0,00% | -- | $7,70K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $51,0850 | +0,00% | -- | $138,31K | |
UYM ProShares Ultra Materials | $28,8970 | +0,00% | -- | $4,61K |
11221 – 11235 de 11693 resultados
Preço das ações