Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,3950 | -0,15% | -- | $1,50M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $224,08 | -1,73% | -- | $98,28K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $168,95 | +0,87% | -- | $381,25K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $78,1000 | -1,20% | -- | $3,14K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,7410 | -0,75% | -- | $20,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,0550 | -0,73% | -- | $1,26K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,8110 | -1,00% | -- | $2,05K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69,7490 | -1,05% | -- | $7,27M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $79,6390 | -0,97% | -- | $16,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,7500 | -0,75% | -- | $3,58K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $45,5400 | -0,37% | -- | $102,36K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,3250 | -1,03% | -- | $2,72K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $26,9040 | +0,38% | -- | $7,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,4710 | -0,59% | -- | $25,12K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $69,1210 | -1,65% | -- | $12,00 |
11266 – 11280 de 11693 resultados
Preço das ações