أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 24.7800$ | +0.39% | -- | 261.00$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 746.71$ | -0.56% | -- | 48.36K$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.7500$ | +0.00% | -- | 21.30K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.1126$ | +0.00% | -- | 37.34K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.6100$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 135.97$ | +0.00% | -- | 72.00$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 408.71$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 190.13$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 247.52$ | +0.00% | -- | 27.00$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 120.92$ | +0.00% | -- | 66.00$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 53.6963$ | +0.00% | -- | 645.00$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 185.00$ | +0.00% | -- | 43.01K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 55.7488$ | +0.00% | -- | 9.42K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 292.20$ | -0.54% | -- | 684.34K$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.5000$ | +0.61% | -- | 2.44K$ |
9016 - 9030 من 11693 نتائج
سعر السهم