أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.4200$ | -0.22% | -- | 2.87M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 182.94$ | -1.61% | -- | 373.84K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 111.18$ | -0.63% | -- | 412.40K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 35.2400$ | -0.11% | -- | 3.31K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 229.30$ | -0.62% | -- | 558.85K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 26.5567$ | +0.44% | -- | 86.24K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 35.6400$ | -2.22% | -- | 438.38K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.2100$ | -1.40% | -- | 902.22K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 140.84$ | -0.10% | -- | 31.47K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.1900$ | -0.17% | -- | 74.03K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 127.64$ | -0.38% | -- | 79.85K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 113.42$ | -0.80% | -- | 8.84K$ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 30.8300$ | -1.41% | -- | 151.00$ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 28.7200$ | -0.90% | -- | 508.00$ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 29.9900$ | -0.78% | -- | 971.00$ |
9001 - 9015 من 11693 نتائج
سعر السهم