Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,3970 | -1,17% | -- | $4,000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $743,82 | -0,95% | -- | $465,26K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,4740 | -0,79% | -- | $1,00K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8660 | -0,67% | -- | $4,40K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2310 | -0,85% | -- | $2,06K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,19 | -1,31% | -- | $108,80K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $405,09 | -0,89% | -- | $113,76K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $188,53 | -0,84% | -- | $10,39K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $246,54 | -0,39% | -- | $148,63K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $119,16 | -1,46% | -- | $334,48K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,0710 | -1,16% | -- | $3,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,94 | -1,11% | -- | $2,70K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,1150 | -1,14% | -- | $217,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,05 | -0,59% | -- | $5,84M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,8910 | -0,55% | -- | $63,95K |
9016 – 9030 de 11693 resultados
Preço das ações