Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6005 | +0,99 % | -- | €5,276 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €652,55 | +0,04 % | -- | €3,58M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,2812 | +0,00 % | -- | €10,16K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,3779 | +0,07 % | -- | €14,81K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,9003 | +0,11 % | -- | €22,20K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,82 | -0,57 % | -- | €1,06M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355,48 | +0,05 % | -- | €400,72K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164,63 | -0,72 % | -- | €60,63K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €218,33 | +0,84 % | -- | €1,26M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €103,47 | -0,79 % | -- | €3,50M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,0029 | -1,10 % | -- | €14,07 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160,39 | +0,01 % | -- | €36,62K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,7481 | -0,90 % | -- | €4,53K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256,44 | -0,18 % | -- | €17,36M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €46,3497 | +1,52 % | -- | €401,72K |
От 9016 до 9030 из 11693 результатов
Цена акции