أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 24.7200$ | +0.00% | -- | 119.74K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.4150$ | +0.00% | -- | 6.39K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.3900$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 60.3300$ | +0.12% | -- | 46.92K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.2000$ | +0.00% | -- | 4.96K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.6400$ | -0.02% | -- | 15.41K$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 59.6000$ | +0.24% | -- | 47.13K$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 29.5200$ | -1.93% | -- | 513.00$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 53.6600$ | +0.38% | -- | 59.00$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.9200$ | +0.00% | -- | 101.06K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.6300$ | +0.00% | -- | 16.10K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 94.5800$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.1356$ | +0.00% | -- | 1.25K$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 14.9655$ | +0.00% | -- | 103.00$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 33.8450$ | +0.16% | -- | 2.32K$ |
9091 - 9105 من 11693 نتائج
سعر السهم