أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 93.9320$ | -1.58% | -- | 1.60M$ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 34.5960$ | -0.76% | -- | 20.79K$ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 36.1800$ | -0.78% | -- | 9.87K$ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 37.9690$ | -0.86% | -- | 11.16K$ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 39.4400$ | -0.96% | -- | 1.96K$ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 40.7990$ | -1.07% | -- | 2.04K$ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 41.4740$ | -1.16% | -- | 1.57K$ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 41.4910$ | -1.08% | -- | 13.30K$ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 41.4650$ | -1.09% | -- | 210.00$ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 32.2520$ | -1.06% | -- | 1.52K$ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 63.9640$ | -1.06% | -- | 1.05K$ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 45.7850$ | -0.88% | -- | 525.06K$ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 162.08$ | -1.09% | -- | 1.00M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.4150$ | -0.86% | -- | 11.42K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 66.2590$ | -1.05% | -- | 12.97K$ |
8986 - 9000 من 11693 نتائج
سعر السهم