Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,7800 | +0,39% | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $748,94 | -0,27% | -- | $5,76K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,7500 | +0,00% | -- | $21,30K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,1126 | +0,00% | -- | $37,34K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,6100 | +0,00% | -- | $11,92K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $129,64 | -4,66% | -- | $4,000 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $408,71 | +0,00% | -- | $655,64K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,13 | +0,00% | -- | $38,36K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $247,52 | +0,00% | -- | $16,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $120,92 | +0,00% | -- | $3,49M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,6963 | +0,00% | -- | $645,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $185,00 | +0,00% | -- | $43,01K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,7488 | +0,00% | -- | $9,42K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $293,65 | -0,05% | -- | $39,36K | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,3800 | +0,38% | -- | $1,000 |
Результати 9016 — 9030 з 11693
Ціна акції