Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €298,21 | -4,18% | €19,48B | €225,81K | |
HPQ HP Inc. | €21,7785 | -1,32% | €19,47B | €3,38M | |
FSLR First Solar, Inc. | €181,45 | -1,20% | €19,39B | €519,27K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €299,78 | -1,13% | €19,25B | €293,87K | |
DOW Dow Inc. | €27,3366 | -0,52% | €19,24B | €6,79M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,3013 | -0,97% | €19,21B | €1,02M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,6957 | -2,09% | €19,18B | €46,51M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €90,7737 | -1,82% | €19,17B | €29,92K | |
NI NiSource Inc. | €41,0413 | +0,23% | €19,12B | €1,27M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €43,5447 | -2,19% | €19,03B | €488,29K | |
SN SharkNinja, Inc. | €128,91 | -0,35% | €19,01B | €814,68K | |
ROL Rollins, Inc. | €34,2470 | -10,40% | €18,94B | €9,56M | |
EFX Equifax, Incorporated | €145,04 | -3,22% | €18,85B | €625,19K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €87,1914 | +0,31% | €18,82B | €290,56K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €124,95 | -0,69% | €18,79B | €935,69K |
586-600 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu