Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €306,78 | -1,26% | €19,45B | €2,07K | |
HPQ HP Inc. | €22,1303 | +0,45% | €19,44B | €12,76K | |
FSLR First Solar, Inc. | €183,15 | -0,09% | €19,36B | €67,85K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €297,62 | -1,67% | €19,22B | €4,10K | |
DOW Dow Inc. | €28,0724 | +2,35% | €19,21B | €159,25K | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,4433 | -0,39% | €19,17B | €1,91K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,7954 | -1,25% | €19,15B | €2,13M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €91,4362 | -0,92% | €19,13B | €1,755 | |
NI NiSource Inc. | €40,5260 | -0,85% | €19,09B | €1,59K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €44,2062 | -0,52% | €18,99B | €513,45 | |
SN SharkNinja, Inc. | €125,63 | -2,70% | €18,98B | €13,54K | |
ROL Rollins, Inc. | €32,1247 | -15,80% | €18,90B | €383,50K | |
EFX Equifax, Incorporated | €148,40 | -0,80% | €18,82B | €4,02K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €87,0994 | +0,39% | €18,78B | €5,33K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €124,87 | -0,56% | €18,76B | €2,06K |
586 - 600 dari 11693 hasil
Harga saham