Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €51,1348 | +0,33% | €20,71B | €25,65K | |
L Loews Corporation | €101,58 | +0,90% | €20,69B | €674,07 | |
OMC Omnicom Group Inc. | €69,7684 | +0,14% | €20,60B | €979,51 | |
PHM Pultegroup, Inc. | €111,25 | +0,00% | €20,59B | €947,91 | |
AER Aercap Holdings N.V. | €132,19 | +0,00% | €20,52B | €504,67 | |
BG Bunge Global SA | €110,42 | +1,56% | €20,51B | €690,74 | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €57,0505 | -0,60% | €20,50B | €1,11K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €79,9585 | -0,80% | €20,45B | €1,62K | |
WWD Woodward, Inc. | €355,25 | +0,04% | €20,43B | €1,44K | |
P Everpure, Inc. | €64,2915 | -1,78% | €20,40B | €2,55K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €351,48 | -0,04% | €20,39B | €254,53 | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €155,35 | -0,25% | €20,36B | €1,42K | |
INSM Insmed, Inc. | €93,5628 | -0,04% | €20,35B | €1,40K | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €85,2510 | +0,00% | €20,33B | €1,08K | |
INCY Incyte Genomics Inc | €101,63 | +0,00% | €20,27B | €602,10 |
556-570 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu