Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $31,0600 | -0,67% | $4,00B | $5,01K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $20,8600 | -0,05% | $4,00B | $6,86K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $17,0998 | +0,89% | $3,98B | $582,00 | |
RNST Renasant Corporation | $43,5200 | +0,32% | $3,98B | $405,00 | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $122,20 | -0,02% | $3,98B | $116,66K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $13,6100 | -1,73% | $3,97B | $402,00 | |
KFY Korn Ferry | $77,7000 | -0,51% | $3,96B | $155,00 | |
CVBF CVB Financial Corp | $22,2100 | -0,14% | $3,96B | $260,00 | |
POWI Power Integrations Inc | $72,6000 | +0,15% | $3,96B | $381,00 | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $67,9900 | +2,75% | $3,96B | $656,00 | |
EXTR Extreme Networks | $30,3000 | +0,10% | $3,95B | $10,00 | |
POST POST HOLDINGS, INC. | $90,7200 | -0,32% | $3,95B | $705,00 | |
THO Thor Industries, Inc. | $77,4900 | -0,14% | $3,94B | $25,00 | |
SKYW Skywest Inc | $95,8100 | +0,12% | $3,93B | $646,00 | |
ICUI ICU Medical Inc | $157,49 | +0,03% | $3,93B | $489,00 |
1591-1605 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu