Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $31,2950 | +0,08 % | $4,00B | $78,97K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $19,7680 | -5,27 % | $4,00B | $115,98K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $16,8340 | -0,68 % | $3,98B | $299,61K | |
RNST Renasant Corporation | $42,5600 | -1,89 % | $3,98B | $68,42K | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $120,00 | -1,82 % | $3,98B | $57,53K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $13,9690 | +0,86 % | $3,97B | $240,01K | |
KFY Korn Ferry | $77,5470 | -0,71 % | $3,96B | $41,21K | |
CVBF CVB Financial Corp | $21,9980 | -1,09 % | $3,96B | $634,83K | |
POWI Power Integrations Inc | $70,6780 | -2,50 % | $3,96B | $146,93K | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $66,9400 | +1,16 % | $3,96B | $167,43K | |
EXTR Extreme Networks | $29,4040 | -2,86 % | $3,95B | $385,23K | |
POST POST HOLDINGS, INC. | $89,5290 | -1,63 % | $3,95B | $181,58K | |
THO Thor Industries, Inc. | $76,0310 | -2,02 % | $3,94B | $37,76K | |
SKYW Skywest Inc | $93,9410 | -1,84 % | $3,93B | $55,09K | |
ICUI ICU Medical Inc | $157,05 | -0,25 % | $3,93B | $29,14K |
1591 – 1605 sur 11693 résultats
Cours de l'action