Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | AED113,86 | -0,86 % | AED14,71B | AED2,53M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED69,2728 | -9,63 % | AED14,69B | AED2,65M | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED60,6045 | -2,65 % | AED14,65B | AED10,91M | |
RNST Renasant Corporation | AED157,98 | -0,85 % | AED14,64B | AED2,13M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | AED439,95 | -2,00 % | AED14,63B | AED885,11K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | AED47,9327 | -5,78 % | AED14,61B | AED8,53M | |
KFY Korn Ferry | AED282,53 | -1,51 % | AED14,57B | AED1,54M | |
CVBF CVB Financial Corp | AED82,1099 | +0,52 % | AED14,56B | AED9,00M | |
POWI Power Integrations Inc | AED260,53 | -2,15 % | AED14,56B | AED1,81M | |
DK Delek US Holdings, Inc. | AED241,32 | -0,71 % | AED14,55B | AED4,21M | |
EXTR Extreme Networks | AED109,22 | -1,77 % | AED14,54B | AED5,90M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | AED331,16 | -0,93 % | AED14,53B | AED4,12M | |
THO Thor Industries, Inc. | AED275,44 | -3,36 % | AED14,49B | AED2,39M | |
SKYW Skywest Inc | AED354,08 | +0,73 % | AED14,47B | AED1,75M | |
ICUI ICU Medical Inc | AED563,66 | -2,53 % | AED14,44B | AED1,27M |
От 1591 до 1605 из 11693 результатов
Цена акции